Hromada Filip
FP1 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 |
| 1 | 2 | 58.163 |
| 2 | 2 | 50.053 |
| 3 | 4 | 48.906 |
| 4 | 4 | 47.260 |
| 5 | 4 | 46.926 |
| 6 | 6 | 47.296 |
| 7 | 6 | 46.894 |
| 8 | 3 | 45.692 |
| 9 | 3 | 46.163 |
| 10 | 4 | 46.481 |
| 11 | 3 | 45.346 |
| 12 | 3 | 45.851 |
| 13 | 4 | 45.288 |
| 14 | 4 | 45.311 |
| 15 | 4 | 46.299 |
