Pliskova Rozarie
QP1 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 |
| 1 | 4 | 51.231 |
| 2 | 4 | 47.389 |
| 3 | 7 | 47.231 |
| 4 | 9 | 47.134 |
| 5 | 9 | 46.541 |
| 6 | 10 | 46.940 |
| 7 | 10 | 46.832 |
| 8 | 10 | 46.517 |
| 9 | 10 | 46.839 |
| 10 | 10 | 47.156 |
| 11 | 11 | 46.658 |
| 12 | 12 | 46.991 |
| 13 | 12 | 47.114 |
| 14 | 12 | 46.699 |
| 15 | 12 | 46.566 |
| 16 | 12 | 46.861 |
