Budina Filip
1. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 4 | 0.000 |
| 1 | 6 | 01:02.988 |
| 2 | 5 | 01:00.071 |
| 3 | 5 | 59.661 |
| 4 | 5 | 59.602 |
| 5 | 5 | 59.327 |
| 6 | 5 | 59.367 |
| 7 | 5 | 59.212 |
| 8 | 5 | 59.405 |
| 9 | 5 | 59.392 |
| 10 | 5 | 01:00.106 |
| 11 | 5 | 59.851 |
| 12 | 5 | 01:00.212 |
| 13 | 5 | 01:00.120 |
| 14 | 7 | 01:25.258 |
