Ourednicek David
1. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 |
| 1 | 10 | 01:05.790 |
| 2 | 10 | 01:03.115 |
| 3 | 10 | 01:02.878 |
| 4 | 10 | 01:02.445 |
| 5 | 10 | 01:02.518 |
| 6 | 10 | 01:02.434 |
| 7 | 10 | 01:02.629 |
| 8 | 10 | 01:02.777 |
| 9 | 10 | 01:02.491 |
| 10 | 10 | 01:02.468 |
| 11 | 10 | 01:02.292 |
| 12 | 10 | 01:02.580 |
| 13 | 10 | 01:02.487 |
| 14 | 10 | 01:03.132 |
