Pliskova Rozarie
2. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 11 | 49.148 |
| 2 | 11 | 46.657 |
| 3 | 12 | 47.067 |
| 4 | 12 | 46.455 |
| 5 | 12 | 46.321 |
| 6 | 12 | 46.567 |
| 7 | 12 | 46.024 |
| 8 | 12 | 46.590 |
| 9 | 12 | 47.249 |
| 10 | 12 | 46.416 |
| 11 | 11 | 46.827 |
| 12 | 11 | 47.036 |
| 13 | 11 | 46.879 |
| 14 | 11 | 47.366 |
