Kowolovski Pavel
1. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 14 | 0.000 | 
| 1 | 15 | 01:09.474 | 
| 2 | 13 | 01:06.334 | 
| 3 | 11 | 01:07.492 | 
| 4 | 12 | 01:05.792 | 
| 5 | 12 | 01:08.208 | 
| 6 | 11 | 01:08.878 | 
| 7 | 11 | 01:08.379 | 
| 8 | 11 | 01:08.383 | 
| 9 | 11 | 01:08.092 | 
| 10 | 11 | 01:08.939 | 
| 11 | 11 | 01:08.939 | 
