Hajek Max
2. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:06.454 |
| 2 | 8 | 01:03.391 |
| 3 | 8 | 01:02.807 |
| 4 | 8 | 01:03.328 |
| 5 | 8 | 01:03.390 |
| 6 | 8 | 01:04.106 |
| 7 | 8 | 01:04.534 |
| 8 | 9 | 01:04.550 |
| 9 | 9 | 01:04.524 |
| 10 | 9 | 01:04.809 |
| 11 | 9 | 01:04.722 |
| 12 | 8 | 01:04.450 |
| 13 | 8 | 01:04.216 |
| 14 | 8 | 01:04.662 |
