Zanaska Richard
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 13 | 0.000 |
| 1 | 13 | 01:02.967 |
| 2 | 13 | 01:00.640 |
| 3 | 13 | 01:00.844 |
| 4 | 13 | 01:02.573 |
| 5 | 13 | 01:01.832 |
| 6 | 13 | 01:01.167 |
| 7 | 13 | 01:03.039 |
| 8 | 13 | 01:04.794 |
| 9 | 13 | 01:03.580 |
| 10 | 13 | 01:03.385 |
| 11 | 13 | 01:01.960 |
| 12 | 13 | 01:04.894 |
| 13 | 13 | 01:09.071 |
