Dolezal Josef
2. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 10 | 01:15.638 |
| 2 | 11 | 01:12.648 |
| 3 | 11 | 01:11.952 |
| 4 | 10 | 01:10.978 |
| 5 | 10 | 01:10.988 |
| 6 | 10 | 01:11.473 |
| 7 | 10 | 01:11.728 |
| 8 | 9 | 01:11.774 |
| 9 | 9 | 01:12.148 |
| 10 | 8 | 01:12.253 |
| 11 | 8 | 01:12.097 |
| 12 | 6 | 01:11.220 |
| 13 | 2 | 01:10.771 |
