Hromada Filip
2. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 6 | 01:14.865 |
| 2 | 5 | 01:12.746 |
| 3 | 4 | 01:09.923 |
| 4 | 4 | 01:09.819 |
| 5 | 4 | 01:09.601 |
| 6 | 4 | 01:09.517 |
| 7 | 5 | 01:09.299 |
| 8 | 4 | 01:08.998 |
| 9 | 4 | 01:09.261 |
| 10 | 4 | 01:09.594 |
| 11 | 4 | 01:09.868 |
| 12 | 4 | 01:09.367 |
| 13 | 4 | 01:09.648 |
| 14 | 4 | 01:08.723 |
