Bromovsky Jun. Vit
2. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 1 | 01:08.109 |
| 2 | 1 | 01:06.454 |
| 3 | 1 | 01:06.558 |
| 4 | 1 | 01:06.610 |
| 5 | 1 | 01:06.897 |
| 6 | 1 | 01:07.269 |
| 7 | 1 | 01:06.646 |
| 8 | 1 | 01:06.760 |
| 9 | 1 | 01:07.208 |
| 10 | 1 | 01:06.908 |
| 11 | 1 | 01:07.057 |
| 12 | 1 | 01:06.720 |
| 13 | 1 | 01:06.403 |
| 14 | 1 | 01:07.115 |
