Kral Tobias
QP2 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 |
| 1 | 9 | 53.473 |
| 2 | 9 | 48.920 |
| 3 | 10 | 47.653 |
| 4 | 10 | 48.030 |
| 5 | 9 | 47.175 |
| 6 | 10 | 47.270 |
| 7 | 10 | 47.293 |
| 8 | 10 | 46.449 |
| 9 | 10 | 46.980 |
| 10 | 10 | 46.682 |
| 11 | 10 | 46.282 |
| 12 | 10 | 46.746 |
| 13 | 10 | 46.835 |
| 14 | 9 | 46.011 |
| 15 | 9 | 46.244 |
