Hromada Filip
QP2 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.000 |
| 1 | 4 | 50.838 |
| 2 | 1 | 45.759 |
| 3 | 1 | 46.002 |
| 4 | 5 | 45.863 |
| 5 | 5 | 45.846 |
| 6 | 6 | 45.784 |
| 7 | 5 | 45.333 |
| 8 | 5 | 45.767 |
| 9 | 5 | 45.918 |
| 10 | 6 | 46.267 |
| 11 | 6 | 46.144 |
| 12 | 6 | 45.616 |
| 13 | 6 | 46.352 |
| 14 | 6 | 45.626 |
| 15 | 6 | 45.944 |
| 16 | 6 | 45.519 |
