Otevrel Lukas
QP2 - Minimoto Junior B | Senior Open 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 0.000 |
| 1 | 7 | 56.446 |
| 2 | 9 | 50.754 |
| 3 | 11 | 50.054 |
| 4 | 12 | 50.032 |
| 5 | 12 | 49.425 |
| 6 | 12 | 50.223 |
| 7 | 12 | 51.057 |
| 8 | 12 | 50.688 |
| 9 | 12 | 50.522 |
| 10 | 12 | 50.231 |
| 11 | 12 | 50.571 |
| 12 | 12 | 50.193 |
| 13 | 12 | 50.626 |
| 14 | 12 | 50.340 |
