Hromada Filip
1. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 5 | 47.646 |
| 2 | 6 | 46.133 |
| 3 | 7 | 46.058 |
| 4 | 7 | 46.140 |
| 5 | 7 | 46.411 |
| 6 | 7 | 45.551 |
| 7 | 6 | 46.226 |
| 8 | 5 | 45.768 |
| 9 | 5 | 45.177 |
| 10 | 5 | 45.351 |
| 11 | 5 | 45.474 |
| 12 | 5 | 45.233 |
| 13 | 5 | 45.092 |
| 14 | 5 | 44.935 |
| 15 | 5 | 45.065 |
| 16 | 5 | 44.861 |
