Zdaril Tomas
1. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 2 | 46.401 |
| 2 | 2 | 43.611 |
| 3 | 2 | 43.388 |
| 4 | 2 | 43.362 |
| 5 | 2 | 43.401 |
| 6 | 2 | 43.696 |
| 7 | 2 | 43.723 |
| 8 | 2 | 43.475 |
| 9 | 2 | 43.808 |
| 10 | 2 | 43.939 |
| 11 | 2 | 43.995 |
| 12 | 2 | 43.671 |
| 13 | 2 | 43.867 |
| 14 | 2 | 43.990 |
| 15 | 2 | 43.328 |
| 16 | 2 | 45.569 |
