Danhelkova Dita
1. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 3 | 47.240 |
| 2 | 3 | 45.402 |
| 3 | 3 | 45.412 |
| 4 | 3 | 45.359 |
| 5 | 3 | 45.355 |
| 6 | 3 | 45.302 |
| 7 | 3 | 45.791 |
| 8 | 3 | 45.564 |
| 9 | 3 | 45.589 |
| 10 | 4 | 45.902 |
| 11 | 4 | 45.448 |
| 12 | 4 | 44.999 |
| 13 | 4 | 45.167 |
| 14 | 4 | 45.209 |
| 15 | 4 | 44.637 |
| 16 | 4 | 44.750 |
