Bican Petr
1. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 7 | 48.442 |
| 2 | 7 | 45.767 |
| 3 | 6 | 45.838 |
| 4 | 4 | 45.292 |
| 5 | 4 | 45.272 |
| 6 | 4 | 44.920 |
| 7 | 4 | 45.364 |
| 8 | 4 | 45.104 |
| 9 | 4 | 45.359 |
| 10 | 3 | 45.100 |
| 11 | 3 | 45.605 |
| 12 | 3 | 45.011 |
| 13 | 3 | 45.376 |
| 14 | 3 | 44.917 |
| 15 | 3 | 44.751 |
| 16 | 3 | 44.915 |
