Homola Patrik
1. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 8 | 01:04.455 |
| 2 | 8 | 01:01.166 |
| 3 | 8 | 01:01.249 |
| 4 | 8 | 01:00.870 |
| 5 | 9 | 01:02.031 |
| 6 | 9 | 01:01.191 |
| 7 | 9 | 01:01.373 |
| 8 | 9 | 01:01.608 |
| 9 | 9 | 01:01.476 |
| 10 | 9 | 01:01.202 |
| 11 | 9 | 01:01.493 |
| 12 | 9 | 01:01.667 |
| 13 | 9 | 01:01.818 |
| 14 | 9 | 01:02.367 |
