Michal Vaclav
2. Race - Minimoto J. B | Senior O. 50

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 11 | 48.336 |
| 2 | 11 | 46.142 |
| 3 | 11 | 46.219 |
| 4 | 11 | 46.171 |
| 5 | 11 | 45.906 |
| 6 | 11 | 46.153 |
| 7 | 11 | 46.469 |
| 8 | 10 | 45.498 |
| 9 | 9 | 45.940 |
| 10 | 9 | 45.756 |
| 11 | 9 | 45.805 |
| 12 | 9 | 45.945 |
| 13 | 9 | 45.816 |
| 14 | 7 | 45.679 |
| 15 | 7 | 45.617 |
| 16 | 7 | 45.232 |
