Sovicka Troy
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 7 | 01:02.819 |
| 2 | 7 | 01:01.248 |
| 3 | 7 | 01:01.062 |
| 4 | 7 | 01:00.980 |
| 5 | 7 | 01:01.085 |
| 6 | 7 | 01:01.229 |
| 7 | 7 | 01:01.174 |
| 8 | 8 | 01:01.364 |
| 9 | 10 | 01:01.828 |
| 10 | 10 | 01:01.430 |
| 11 | 10 | 01:01.146 |
| 12 | 10 | 01:01.226 |
| 13 | 9 | 01:01.399 |
| 14 | 8 | 01:01.458 |
