Sovicka Pavel
2. Race - GP12 Junior | GP12 Senior

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 12 | 01:05.046 |
| 2 | 12 | 01:01.857 |
| 3 | 11 | 01:01.551 |
| 4 | 11 | 01:01.328 |
| 5 | 11 | 01:01.871 |
| 6 | 11 | 01:01.948 |
| 7 | 11 | 01:01.502 |
| 8 | 11 | 01:02.029 |
| 9 | 11 | 01:02.239 |
| 10 | 11 | 01:02.088 |
| 11 | 11 | 01:01.881 |
| 12 | 11 | 01:01.994 |
| 13 | 10 | 01:01.776 |
| 14 | 10 | 01:03.144 |
