D - Začátečníci (Volné jízdy) - Results
P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
1 | Lead | 01:59.814 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 0.119 | 01:59.933 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 3.440 | 02:03.254 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
2 | 4.585 | 02:04.399 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 6.956 | 02:06.770 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 10.156 | 02:09.970 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 11.311 | 02:11.125 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 11.999 | 02:11.813 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 12.097 | 02:11.911 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 12.200 | 02:12.014 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 13.056 | 02:12.870 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 14.946 | 02:14.760 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 15.123 | 02:14.937 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 15.976 | 02:15.790 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 16.096 | 02:15.910 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 16.922 | 02:16.736 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 17.611 | 02:17.425 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 17.633 | 02:17.447 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 18.840 | 02:18.654 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 19.261 | 02:19.075 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 20.137 | 02:19.951 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 21.707 | 02:21.521 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 22.852 | 02:22.666 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 23.568 | 02:23.382 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
1 | 25.015 | 02:24.829 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 26.004 | 02:25.818 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 32.533 | 02:32.347 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 34.008 | 02:33.822 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 34.647 | 02:34.461 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 37.976 | 02:37.790 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 40.352 | 02:40.166 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 40.682 | 02:40.496 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 42.534 | 02:42.348 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 43.222 | 02:43.036 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 01:04.738 | 03:04.552 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 01:05.734 | 03:05.548 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
0 | 0.000 | 0 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
0 | 0.000 | 0 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
0 | 0.000 | 0 | |
Skupina D - zacatecnik |