B - Zkušení (Volné jízdy) - Results
P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
6 | Lead | 01:50.323 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 1.122 | 01:51.445 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 1.149 | 01:51.472 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 1.778 | 01:52.101 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 1.953 | 01:52.276 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 2.057 | 01:52.380 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 2.203 | 01:52.526 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 2.838 | 01:53.161 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 2.876 | 01:53.199 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 3.133 | 01:53.456 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.186 | 01:53.509 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 3.646 | 01:53.969 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 3.708 | 01:54.031 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 3.803 | 01:54.126 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.902 | 01:54.225 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 4.019 | 01:54.342 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 4.181 | 01:54.504 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 4.783 | 01:55.106 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 4.835 | 01:55.158 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 5.507 | 01:55.830 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 5.790 | 01:56.113 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 5.943 | 01:56.266 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 5.979 | 01:56.302 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 6.155 | 01:56.478 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 6.495 | 01:56.818 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 6.552 | 01:56.875 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 6.696 | 01:57.019 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 7.641 | 01:57.964 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 7.790 | 01:58.113 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 8.075 | 01:58.398 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 8.126 | 01:58.449 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 8.239 | 01:58.562 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 9.108 | 01:59.431 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 9.607 | 01:59.930 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 9.876 | 02:00.199 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 11.652 | 02:01.975 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 13.786 | 02:04.109 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 16.702 | 02:07.025 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 18.870 | 02:09.193 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 24.993 | 02:15.316 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec |