B - Zkušení (Kvalifikace) - Results
P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
7 | Lead | 01:48.140 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
8 | 0.642 | 01:48.782 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 0.988 | 01:49.128 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 1.418 | 01:49.558 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 1.559 | 01:49.699 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 1.720 | 01:49.860 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 2.081 | 01:50.221 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 2.111 | 01:50.251 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 2.217 | 01:50.357 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.453 | 01:51.593 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 3.629 | 01:51.769 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 3.691 | 01:51.831 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.715 | 01:51.855 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 3.851 | 01:51.991 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 4.047 | 01:52.187 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 4.339 | 01:52.479 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 4.484 | 01:52.624 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 4.487 | 01:52.627 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 4.630 | 01:52.770 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 5.106 | 01:53.246 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 5.377 | 01:53.517 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 5.474 | 01:53.614 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 6.147 | 01:54.287 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 6.167 | 01:54.307 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 6.333 | 01:54.473 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 6.403 | 01:54.543 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 6.537 | 01:54.677 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 6.647 | 01:54.787 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 7.577 | 01:55.717 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 7.911 | 01:56.051 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 8.478 | 01:56.618 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
1 | 8.893 | 01:57.033 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 10.572 | 01:58.712 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 11.550 | 01:59.690 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 11.840 | 01:59.980 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 12.139 | 02:00.279 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 13.129 | 02:01.269 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 13.594 | 02:01.734 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 15.725 | 02:03.865 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 17.303 | 02:05.443 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec |