B - Zkušení (Kvalifikace) - Results
P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
7 | Lead | 01:48.529 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 0.600 | 01:49.129 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
8 | 1.150 | 01:49.679 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 1.283 | 01:49.812 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 2.009 | 01:50.538 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 2.195 | 01:50.724 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 2.236 | 01:50.765 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 2.943 | 01:51.472 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 3.014 | 01:51.543 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 3.086 | 01:51.615 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.385 | 01:51.914 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 3.515 | 01:52.044 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.607 | 01:52.136 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 3.654 | 01:52.183 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 3.958 | 01:52.487 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 4.382 | 01:52.911 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 4.479 | 01:53.008 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 4.557 | 01:53.086 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 4.839 | 01:53.368 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 5.023 | 01:53.552 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 5.053 | 01:53.582 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 5.172 | 01:53.701 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 5.225 | 01:53.754 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
2 | 5.570 | 01:54.099 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 5.604 | 01:54.133 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 6.372 | 01:54.901 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 6.575 | 01:55.104 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 6.776 | 01:55.305 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 7.037 | 01:55.566 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 7.100 | 01:55.629 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 9.007 | 01:57.536 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 9.144 | 01:57.673 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 10.097 | 01:58.626 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 11.205 | 01:59.734 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 11.894 | 02:00.423 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 12.977 | 02:01.506 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 13.234 | 02:01.763 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 14.556 | 02:03.085 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 16.795 | 02:05.324 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec |