První Kvalifikace - Results
P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
7 | Lead | 01:38.642 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 0.453 | 01:39.095 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 0.580 | 01:39.222 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 2.910 | 01:41.552 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
2 | 3.709 | 01:42.351 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 4.546 | 01:43.188 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 4.552 | 01:43.194 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 4.748 | 01:43.390 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 4.923 | 01:43.565 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 5.707 | 01:44.349 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
8 | 6.180 | 01:44.822 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 6.555 | 01:45.197 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
4 | 6.657 | 01:45.299 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 6.867 | 01:45.509 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
4 | 6.957 | 01:45.599 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
8 | 6.968 | 01:45.610 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 7.098 | 01:45.740 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 7.207 | 01:45.849 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 7.460 | 01:46.102 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
8 | 8.508 | 01:47.150 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
4 | 8.597 | 01:47.239 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
4 | 8.700 | 01:47.342 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 8.743 | 01:47.385 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 8.819 | 01:47.461 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 9.110 | 01:47.752 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 9.219 | 01:47.861 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 9.248 | 01:47.890 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 9.804 | 01:48.446 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 9.948 | 01:48.590 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 9.949 | 01:48.591 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 10.365 | 01:49.007 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 10.468 | 01:49.110 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 10.672 | 01:49.314 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 11.436 | 01:50.078 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
4 | 11.666 | 01:50.308 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 11.873 | 01:50.515 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 12.028 | 01:50.670 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 12.029 | 01:50.671 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 12.033 | 01:50.675 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 12.186 | 01:50.828 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
2 | 12.441 | 01:51.083 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 12.585 | 01:51.227 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 12.648 | 01:51.290 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 13.016 | 01:51.658 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
6 | 13.231 | 01:51.873 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 13.244 | 01:51.886 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 13.291 | 01:51.933 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
7 | 13.858 | 01:52.500 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 14.158 | 01:52.800 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 14.401 | 01:53.043 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 14.528 | 01:53.170 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 14.571 | 01:53.213 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 14.617 | 01:53.259 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 15.083 | 01:53.725 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 15.127 | 01:53.769 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
2 | 15.196 | 01:53.838 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 15.545 | 01:54.187 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 15.556 | 01:54.198 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 15.914 | 01:54.556 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 16.357 | 01:54.999 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 16.829 | 01:55.471 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 16.889 | 01:55.531 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 17.235 | 01:55.877 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 17.313 | 01:55.955 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
2 | 17.774 | 01:56.416 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 17.880 | 01:56.522 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 18.135 | 01:56.777 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 18.174 | 01:56.816 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 19.619 | 01:58.261 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 19.648 | 01:58.290 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 19.697 | 01:58.339 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 19.741 | 01:58.383 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
2 | 20.339 | 01:58.981 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
8 | 20.455 | 01:59.097 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 20.530 | 01:59.172 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 20.537 | 01:59.179 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 20.989 | 01:59.631 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
2 | 20.997 | 01:59.639 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 21.220 | 01:59.862 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
10 | 21.403 | 02:00.045 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 21.403 | 02:00.045 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 21.617 | 02:00.259 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
8 | 21.652 | 02:00.294 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 21.790 | 02:00.432 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 21.999 | 02:00.641 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 22.320 | 02:00.962 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 22.611 | 02:01.253 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 22.701 | 02:01.343 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 22.712 | 02:01.354 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 23.109 | 02:01.751 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 23.199 | 02:01.841 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 23.295 | 02:01.937 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 23.313 | 02:01.955 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 23.339 | 02:01.981 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
3 | 23.481 | 02:02.123 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
7 | 23.806 | 02:02.448 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 24.069 | 02:02.711 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 24.105 | 02:02.747 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 24.246 | 02:02.888 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 24.284 | 02:02.926 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 24.929 | 02:03.571 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 25.041 | 02:03.683 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 25.116 | 02:03.758 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 25.391 | 02:04.033 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 25.999 | 02:04.641 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 26.178 | 02:04.820 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 26.240 | 02:04.882 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 26.615 | 02:05.257 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 27.077 | 02:05.719 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 27.397 | 02:06.039 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 27.498 | 02:06.140 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 27.517 | 02:06.159 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 27.665 | 02:06.307 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 27.876 | 02:06.518 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 28.084 | 02:06.726 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 28.197 | 02:06.839 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 28.217 | 02:06.859 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 28.390 | 02:07.032 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 28.469 | 02:07.111 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 29.037 | 02:07.679 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 29.416 | 02:08.058 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 29.518 | 02:08.160 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 29.845 | 02:08.487 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 29.917 | 02:08.559 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 30.001 | 02:08.643 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 30.021 | 02:08.663 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 30.133 | 02:08.775 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 30.436 | 02:09.078 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 30.738 | 02:09.380 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 30.749 | 02:09.391 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 31.068 | 02:09.710 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 31.634 | 02:10.276 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 31.861 | 02:10.503 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 31.912 | 02:10.554 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 32.044 | 02:10.686 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 32.347 | 02:10.989 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 32.924 | 02:11.566 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 32.982 | 02:11.624 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 33.416 | 02:12.058 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
5 | 33.454 | 02:12.096 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 33.738 | 02:12.380 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 34.615 | 02:13.257 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 35.615 | 02:14.257 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 36.572 | 02:15.214 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
6 | 36.854 | 02:15.496 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 38.642 | 02:17.284 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 38.756 | 02:17.398 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
6 | 39.408 | 02:18.050 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 40.993 | 02:19.635 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 42.002 | 02:20.644 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 42.459 | 02:21.101 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 42.481 | 02:21.123 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 42.484 | 02:21.126 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
6 | 42.680 | 02:21.322 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 44.068 | 02:22.710 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 44.472 | 02:23.114 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 45.328 | 02:23.970 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
5 | 47.683 | 02:26.325 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 53.875 | 02:32.517 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 01:01.524 | 02:40.166 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 01:05.084 | 02:43.726 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
5 | 01:07.568 | 02:46.210 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 01:20.430 | 02:59.072 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 02:42.452 | 04:21.094 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
0 | 0.000 | 0 | |
Skupina C - mirne pokrocily |