Volné jízdy - Results
P | LAPS | TO P1 | BEST TIME |
---|---|---|---|
5 | Lead | 01:46.096 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
1 | 0.407 | 01:46.503 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 1.802 | 01:47.898 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
3 | 3.823 | 01:49.919 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
4 | 4.085 | 01:50.181 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
5 | 6.324 | 01:52.420 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
1 | 6.556 | 01:52.652 | |
Skupina A - Racer zavodnik | |||
2 | 12.778 | 01:58.874 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
2 | 13.262 | 01:59.358 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 14.329 | 02:00.425 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec | |||
4 | 14.915 | 02:01.011 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 16.002 | 02:02.098 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 16.489 | 02:02.585 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 16.815 | 02:02.911 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 16.826 | 02:02.922 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 16.994 | 02:03.090 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 18.456 | 02:04.552 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 18.692 | 02:04.788 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 19.325 | 02:05.421 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 20.382 | 02:06.478 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 20.811 | 02:06.907 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 20.876 | 02:06.972 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 20.934 | 02:07.030 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 21.196 | 02:07.292 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 21.723 | 02:07.819 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 21.851 | 02:07.947 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 21.899 | 02:07.995 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 22.069 | 02:08.165 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 22.484 | 02:08.580 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 23.456 | 02:09.552 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 23.828 | 02:09.924 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 24.309 | 02:10.405 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 25.067 | 02:11.163 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 25.473 | 02:11.569 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 25.807 | 02:11.903 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 25.879 | 02:11.975 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
4 | 26.447 | 02:12.543 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 26.813 | 02:12.909 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
2 | 27.296 | 02:13.392 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 27.355 | 02:13.451 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 27.491 | 02:13.587 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 27.505 | 02:13.601 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
2 | 28.010 | 02:14.106 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 30.114 | 02:16.210 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 30.124 | 02:16.220 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 30.191 | 02:16.287 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 30.226 | 02:16.322 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 30.822 | 02:16.918 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 30.853 | 02:16.949 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
2 | 30.891 | 02:16.987 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 31.517 | 02:17.613 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 31.920 | 02:18.016 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
3 | 32.174 | 02:18.270 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 33.542 | 02:19.638 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
1 | 34.416 | 02:20.512 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
4 | 34.509 | 02:20.605 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 34.533 | 02:20.629 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 35.969 | 02:22.065 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
1 | 36.718 | 02:22.814 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
2 | 37.390 | 02:23.486 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 41.545 | 02:27.641 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 42.288 | 02:28.384 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 44.410 | 02:30.506 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 48.389 | 02:34.485 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 54.934 | 02:41.030 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 01:00.824 | 02:46.920 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
3 | 01:01.076 | 02:47.172 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
2 | 01:11.808 | 02:57.904 | |
Skupina D - zacatecnik | |||
0 | 0.000 | 0 | |
Skupina C - mirne pokrocily | |||
0 | 0.000 | 0 | |
Skupina B - Zkuseny jezdec |