Novak Jan
Free Practice - Friday

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 0.000 |
| 1 | 7 | 45.906 |
| 2 | 7 | 42.263 |
| 3 | 8 | 42.858 |
| 4 | 9 | 41.030 |
| 5 | 8 | 40.667 |
| 6 | 9 | 41.264 |
| 7 | 9 | 40.665 |
| 8 | 10 | 40.827 |
| 9 | 11 | 42.902 |
| 10 | 17 | 26:50.789 |
| 11 | 17 | 46.977 |
| 12 | 17 | 41.304 |
| 13 | 17 | 41.044 |
| 14 | 18 | 40.400 |
| 15 | 18 | 40.863 |
| 16 | 19 | 40.447 |
| 17 | 19 | 40.532 |
| 18 | 20 | 22:13.791 |
| 19 | 20 | 46.244 |
| 20 | 20 | 44.706 |
| 21 | 20 | 44.546 |
| 22 | 20 | 40.232 |
| 23 | 20 | 40.393 |
| 24 | 20 | 40.480 |
| 25 | 20 | 40.052 |
| 26 | 20 | 39.427 |
| 27 | 20 | 39.414 |
| 28 | 20 | 39.499 |
| 29 | 20 | 39.961 |
| 30 | 20 | 40.372 |
| 31 | 20 | 42.822 |
| 32 | 20 | 40.510 |
| 34 | 22 | 44.687 |
| 35 | 22 | 40.605 |
| 36 | 22 | 39.946 |
| 37 | 22 | 39.907 |
| 38 | 22 | 40.232 |
| 40 | 22 | 39.849 |
| 41 | 22 | 40.707 |
| 42 | 22 | 40.019 |
| 43 | 22 | 40.424 |
| 44 | 22 | 39.960 |
| 45 | 22 | 40.929 |
