Vagnerova Karolina
RACE 2 - FAST

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 13 | 01:04.298 |
| 2 | 13 | 01:00.282 |
| 3 | 13 | 01:00.050 |
| 4 | 13 | 59.685 |
| 5 | 13 | 59.041 |
| 6 | 13 | 59.441 |
| 7 | 13 | 59.127 |
| 8 | 13 | 59.165 |
| 9 | 14 | 59.281 |
| 10 | 14 | 58.555 |
| 11 | 14 | 58.535 |
| 12 | 14 | 58.140 |
| 13 | 14 | 58.248 |
| 14 | 14 | 58.175 |
| 15 | 14 | 58.328 |
| 16 | 14 | 57.837 |
