36090
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 38 | 0.000 | 
| 1 | 27 | 02:53.072 | 
| 2 | 30 | 02:49.167 | 
| 3 | 36 | 02:49.149 | 
| 4 | 38 | 02:48.949 | 
| 5 | 90 | 01:08:12.216 | 
| 6 | 97 | 02:46.147 | 
| 7 | 99 | 08:24.947 | 
| 8 | 132 | 01:07:58.496 | 
| 9 | 130 | 02:41.736 | 
| 10 | 137 | 02:41.903 | 
| 11 | 134 | 02:39.497 | 
| 12 | 134 | 02:39.506 | 
| 13 | 134 | 02:39.493 | 
