Lepic Miroslav
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 201 | 0.000 | 
| 1 | 50 | 01:50.791 | 
| 2 | 45 | 01:49.718 | 
| 3 | 44 | 01:49.495 | 
| 4 | 48 | 01:50.019 | 
| 5 | 50 | 01:50.765 | 
| 6 | 50 | 01:49.516 | 
| 7 | 56 | 01:06:16.094 | 
| 8 | 56 | 01:50.650 | 
| 9 | 51 | 01:48.781 | 
| 10 | 51 | 01:49.446 | 
| 11 | 50 | 01:48.437 | 
| 12 | 55 | 02:13:06.647 | 
| 13 | 55 | 01:49.046 | 
| 14 | 55 | 01:49.070 | 
| 15 | 55 | 01:49.194 | 
| 16 | 55 | 01:49.793 | 
| 17 | 57 | 01:12:45.111 | 
| 18 | 57 | 01:49.389 | 
| 19 | 57 | 01:48.611 | 
| 20 | 57 | 01:50.293 | 
| 21 | 57 | 01:48.901 | 
