Skalicky Rene
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 171 | 0.000 | 
| 1 | 22 | 01:51.637 | 
| 2 | 30 | 01:51.455 | 
| 3 | 38 | 01:51.532 | 
| 4 | 55 | 01:11:46.649 | 
| 5 | 23 | 01:46.906 | 
| 6 | 22 | 01:46.038 | 
| 7 | 22 | 01:45.708 | 
| 8 | 29 | 01:12:40.378 | 
| 9 | 29 | 01:47.037 | 
| 10 | 31 | 01:47.784 | 
| 11 | 31 | 01:46.651 | 
| 12 | 29 | 01:45.325 | 
| 13 | 30 | 02:13:02.823 | 
| 14 | 31 | 01:45.865 | 
| 15 | 32 | 01:45.660 | 
| 16 | 33 | 01:45.433 | 
| 17 | 34 | 01:46.958 | 
| 18 | 24 | 01:44.472 | 
| 19 | 26 | 01:11:01.577 | 
| 20 | 26 | 01:45.481 | 
| 21 | 28 | 03:34.532 | 
| 22 | 29 | 01:46.578 | 
| 23 | 30 | 01:44.805 | 
| 24 | 30 | 01:45.142 | 
| 25 | 24 | 01:44.117 | 
| 26 | 20 | 01:43.522 | 
| 27 | 20 | 01:05:45.634 | 
| 28 | 20 | 01:45.236 | 
| 29 | 21 | 01:45.513 | 
| 30 | 21 | 01:43.941 | 
| 31 | 19 | 01:43.194 | 
| 32 | 19 | 01:43.464 | 
| 33 | 19 | 01:46.812 | 
| 34 | 19 | 01:45.255 | 
| 35 | 19 | 01:43.072 | 
