Cupal Martin
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 24 | 0.000 | 
| 1 | 18 | 02:24.197 | 
| 2 | 19 | 02:51.172 | 
| 3 | 128 | 01:09:21.920 | 
| 4 | 115 | 02:13.244 | 
| 5 | 121 | 02:18.670 | 
| 6 | 109 | 02:09.446 | 
| 7 | 112 | 02:16.380 | 
| 8 | 110 | 02:08.301 | 
| 9 | 164 | 01:14:49.092 | 
| 10 | 158 | 02:06.572 | 
| 11 | 130 | 02:00.383 | 
| 12 | 130 | 02:02.610 | 
| 13 | 142 | 02:07:28.726 | 
| 14 | 142 | 02:03.825 | 
| 15 | 143 | 02:04.348 | 
| 16 | 143 | 02:00.857 | 
| 17 | 143 | 02:02.723 | 
| 18 | 143 | 02:02.852 | 
| 19 | 143 | 01:59.687 | 
| 20 | 147 | 01:07:43.267 | 
| 21 | 136 | 01:58.305 | 
| 22 | 136 | 01:58.672 | 
| 23 | 132 | 01:57.677 | 
| 24 | 132 | 01:59.998 | 
| 25 | 132 | 01:58.235 | 
| 26 | 132 | 01:58.972 | 
| 27 | 139 | 01:08:09.204 | 
| 28 | 139 | 01:59.884 | 
| 29 | 139 | 02:00.662 | 
| 30 | 139 | 02:02.265 | 
| 31 | 126 | 01:55.566 | 
| 32 | 111 | 01:53.578 | 
| 33 | 111 | 01:57.633 | 
