Kunt Petr
Free Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 78 | 0.000 |
| 1 | 52 | 06:13.955 |
| 2 | 8 | 02:08.225 |
| 3 | 10 | 02:32.236 |
| 4 | 109 | 57:05.363 |
| 5 | 127 | 02:05.928 |
| 6 | 127 | 02:04.898 |
| 7 | 131 | 02:11.732 |
| 8 | 131 | 02:06.865 |
| 9 | 133 | 02:09.609 |
| 10 | 150 | 01:10:45.332 |
| 11 | 155 | 02:08.230 |
| 12 | 155 | 02:07.616 |
| 13 | 156 | 02:08.924 |
| 14 | 157 | 02:07.091 |
| 15 | 150 | 02:03.594 |
| 16 | 157 | 02:08:31.269 |
| 17 | 157 | 02:07.604 |
| 18 | 159 | 02:06.972 |
| 19 | 160 | 02:04.890 |
| 20 | 144 | 01:59.683 |
| 21 | 145 | 02:02.128 |
| 22 | 149 | 01:09:16.234 |
| 23 | 149 | 02:08.425 |
| 24 | 151 | 02:11.436 |
| 25 | 151 | 02:06.738 |
| 26 | 152 | 02:05.393 |
| 27 | 152 | 02:03.384 |
| 28 | 152 | 02:23.529 |
| 29 | 153 | 01:06:03.273 |
| 30 | 153 | 02:14.602 |
| 31 | 153 | 02:15.743 |
| 32 | 154 | 02:14.423 |
| 33 | 154 | 02:10.075 |
| 34 | 155 | 02:30.799 |
