Kriz Samuel
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 87 | 0.000 |
| 1 | 12 | 01:54.455 |
| 2 | 26 | 01:54.059 |
| 3 | 30 | 01:53.144 |
| 4 | 22 | 01:51.624 |
| 5 | 29 | 01:52.504 |
| 6 | 30 | 01:53.434 |
| 7 | 32 | 01:52.242 |
| 8 | 79 | 01:11:42.185 |
| 9 | 79 | 01:53.859 |
| 10 | 83 | 01:53.287 |
| 11 | 86 | 01:51.676 |
| 12 | 88 | 01:51.363 |
| 13 | 96 | 01:09:50.220 |
| 14 | 96 | 01:51.780 |
| 15 | 99 | 04:38.621 |
| 16 | 100 | 01:52.039 |
| 17 | 100 | 01:51.447 |
