Kriz Ondrej
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 122 | 0.000 | 
| 1 | 8 | 02:15.249 | 
| 2 | 11 | 02:13.433 | 
| 3 | 12 | 02:13.185 | 
| 4 | 10 | 02:12.544 | 
| 5 | 14 | 02:13.567 | 
| 6 | 14 | 01:08:53.498 | 
| 7 | 14 | 02:14.931 | 
| 8 | 14 | 02:14.472 | 
| 9 | 15 | 02:14.385 | 
| 10 | 16 | 02:14.134 | 
| 11 | 16 | 02:14.645 | 
| 12 | 16 | 02:15.166 | 
| 13 | 16 | 01:06:39.157 | 
| 14 | 16 | 02:15.167 | 
| 15 | 16 | 02:15.298 | 
| 16 | 17 | 02:15.617 | 
| 17 | 18 | 02:15.722 | 
| 18 | 18 | 02:14.432 | 
| 19 | 18 | 02:15.944 | 
