Lindstorm Rasmus
Qualifying Practice

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 18 | 0.000 |
| 1 | 5 | 02:21.783 |
| 2 | 3 | 02:15.840 |
| 3 | 5 | 02:15.499 |
| 4 | 6 | 02:27.644 |
| 5 | 9 | 01:09:49.870 |
| 6 | 7 | 02:13.023 |
| 7 | 11 | 02:12.797 |
| 8 | 15 | 02:13.434 |
| 9 | 17 | 02:23.624 |
| 10 | 17 | 03:10.262 |
| 11 | 17 | 02:23.303 |
| 12 | 17 | 01:05:32.828 |
| 13 | 17 | 02:12.702 |
| 14 | 17 | 02:12.512 |
| 15 | 17 | 02:46.357 |
