City Moto
3h Endurance Závod

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 46 | 03:10.046 |
| 2 | 47 | 02:45.102 |
| 3 | 47 | 02:46.310 |
| 4 | 48 | 02:52.129 |
| 5 | 48 | 03:58.382 |
| 6 | 48 | 03:11.180 |
| 7 | 47 | 03:13.065 |
| 8 | 46 | 03:09.395 |
| 9 | 47 | 03:08.914 |
| 10 | 46 | 03:13.142 |
| 11 | 45 | 03:22.413 |
| 12 | 45 | 02:53.470 |
| 13 | 45 | 02:48.614 |
| 14 | 45 | 02:46.324 |
| 15 | 45 | 02:48.181 |
| 16 | 45 | 05:10.234 |
| 17 | 44 | 02:38.837 |
| 18 | 44 | 02:48.245 |
| 19 | 44 | 04:31.797 |
| 20 | 44 | 02:45.517 |
| 21 | 44 | 02:45.210 |
| 22 | 44 | 02:42.974 |
| 23 | 44 | 02:50.283 |
| 24 | 43 | 04:35.956 |
| 25 | 43 | 38:03.387 |
| 26 | 43 | 03:07.022 |
| 27 | 43 | 03:07.500 |
| 28 | 43 | 03:07.136 |
| 29 | 42 | 03:19.299 |
| 30 | 42 | 04:02.237 |
| 31 | 42 | 02:45.688 |
| 32 | 42 | 02:45.952 |
| 33 | 42 | 02:51.261 |
| 34 | 42 | 04:41.020 |
| 35 | 41 | 03:36.848 |
| 36 | 41 | 04:25.242 |
