Mimoni
3h Endurance Závod

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 14 | 5 | 02:51.444 |
| 15 | 5 | 02:19.404 |
| 16 | 5 | 02:21.872 |
| 17 | 4 | 02:22.217 |
| 18 | 4 | 02:20.883 |
| 19 | 4 | 02:21.450 |
| 20 | 4 | 02:21.736 |
| 21 | 4 | 02:22.027 |
| 22 | 4 | 02:23.986 |
| 23 | 4 | 02:23.642 |
| 24 | 4 | 02:25.084 |
| 25 | 4 | 02:21.246 |
| 26 | 4 | 02:22.875 |
| 27 | 4 | 02:25.663 |
| 28 | 4 | 02:31.704 |
| 29 | 5 | 03:01.084 |
| 30 | 5 | 02:24.477 |
| 31 | 5 | 04:33.750 |
| 32 | 5 | 37:28.313 |
| 33 | 5 | 02:18.710 |
| 34 | 5 | 02:17.223 |
| 35 | 5 | 02:21.300 |
| 36 | 5 | 02:19.088 |
| 37 | 5 | 02:20.024 |
| 38 | 5 | 02:20.729 |
| 39 | 5 | 02:23.030 |
| 40 | 5 | 02:19.447 |
| 41 | 5 | 02:21.251 |
| 42 | 5 | 02:20.585 |
| 43 | 5 | 02:19.878 |
| 44 | 6 | 02:20.616 |
| 45 | 5 | 02:33.457 |
| 46 | 5 | 02:40.328 |
| 47 | 4 | 03:22.743 |
| 48 | 4 | 04:11.599 |
