R6 Racing
3h Endurance Závod

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 |
| 1 | 3 | 02:30.018 |
| 2 | 3 | 02:15.762 |
| 3 | 3 | 02:17.244 |
| 4 | 3 | 02:16.568 |
| 5 | 3 | 02:15.815 |
| 6 | 3 | 02:17.633 |
| 7 | 4 | 02:17.633 |
| 8 | 3 | 02:17.633 |
| 9 | 3 | 02:17.633 |
| 10 | 22 | 04:26.037 |
| 11 | 22 | 02:27.354 |
| 12 | 21 | 02:30.113 |
| 13 | 20 | 02:27.957 |
| 14 | 18 | 02:25.969 |
| 15 | 18 | 02:25.813 |
| 16 | 16 | 02:26.375 |
| 17 | 15 | 02:26.714 |
| 18 | 15 | 02:25.102 |
| 19 | 13 | 02:25.955 |
| 20 | 13 | 02:28.124 |
| 21 | 13 | 02:27.502 |
| 22 | 13 | 02:25.927 |
| 23 | 13 | 02:28.661 |
| 24 | 12 | 02:28.879 |
| 25 | 39 | 11:05.560 |
| 26 | 37 | 02:31.455 |
| 27 | 37 | 04:03.707 |
| 28 | 42 | 44:27.201 |
| 29 | 41 | 02:28.363 |
| 30 | 41 | 02:24.320 |
| 31 | 40 | 02:27.226 |
| 32 | 40 | 02:26.951 |
| 33 | 40 | 02:30.083 |
| 34 | 41 | 09:28.580 |
