Pletka Libor
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 15 | 0.000 |
| 1 | 26 | 03:14.719 |
| 2 | 13 | 01:24.923 |
| 3 | 13 | 01:20.160 |
| 4 | 14 | 01:22.051 |
| 5 | 16 | 01:21.687 |
| 6 | 16 | 01:19.335 |
| 7 | 65 | 01:25:10.921 |
| 8 | 65 | 01:21.220 |
| 9 | 57 | 01:17.346 |
| 10 | 49 | 01:15.722 |
| 11 | 49 | 01:15.238 |
| 12 | 49 | 01:24.218 |
| 13 | 50 | 01:15.358 |
| 14 | 50 | 01:20.177 |
| 15 | 50 | 01:17.564 |
| 16 | 50 | 01:15.588 |
| 17 | 56 | 56:51.934 |
| 18 | 56 | 01:23.918 |
| 19 | 56 | 01:16.277 |
| 20 | 54 | 01:14.949 |
| 21 | 54 | 01:15.930 |
| 22 | 54 | 01:14.533 |
| 23 | 54 | 01:15.523 |
| 24 | 54 | 44:43.111 |
| 25 | 54 | 01:23.639 |
| 26 | 54 | 01:19.250 |
| 27 | 54 | 01:15.204 |
| 28 | 54 | 01:20.394 |
| 29 | 48 | 01:13.814 |
| 30 | 48 | 01:16.117 |
| 31 | 48 | 01:15.029 |
| 32 | 49 | 01:14.164 |
