Sonlajtner Juraj
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 58 | 0.000 |
| 1 | 25 | 01:20.560 |
| 2 | 23 | 01:19.053 |
| 3 | 26 | 01:18.380 |
| 4 | 27 | 01:18.470 |
| 5 | 30 | 01:18.575 |
| 6 | 29 | 01:16.610 |
| 7 | 31 | 01:17.034 |
| 8 | 31 | 01:17.064 |
| 9 | 54 | 01:00:17.880 |
| 10 | 54 | 01:20.601 |
| 11 | 55 | 01:18.394 |
| 12 | 55 | 01:19.048 |
| 13 | 56 | 01:17.530 |
| 14 | 57 | 01:17.076 |
| 15 | 57 | 01:16.521 |
| 16 | 57 | 01:16.705 |
| 17 | 57 | 01:16.666 |
| 18 | 57 | 01:16.392 |
| 19 | 59 | 57:35.698 |
| 20 | 59 | 01:21.199 |
| 21 | 59 | 01:20.479 |
| 22 | 59 | 01:18.543 |
| 23 | 59 | 01:17.460 |
| 24 | 59 | 01:18.053 |
| 25 | 60 | 45:16.587 |
| 26 | 60 | 01:18.539 |
| 27 | 60 | 01:18.424 |
| 28 | 60 | 01:18.008 |
| 29 | 62 | 01:17.651 |
| 30 | 60 | 01:15.952 |
| 31 | 60 | 01:16.105 |
| 32 | 62 | 01:16.961 |
| 33 | 60 | 01:15.192 |
