36327
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 77 | 0.000 |
| 1 | 70 | 01:37.944 |
| 2 | 25 | 01:15.468 |
| 3 | 24 | 01:15.136 |
| 4 | 23 | 01:13.925 |
| 5 | 43 | 01:00:37.598 |
| 6 | 43 | 01:16.934 |
| 7 | 43 | 01:16.428 |
| 8 | 35 | 01:11.914 |
| 9 | 36 | 01:11.828 |
| 10 | 32 | 01:11.198 |
| 11 | 33 | 01:11.403 |
| 12 | 33 | 01:11.248 |
| 13 | 29 | 01:10.315 |
| 14 | 29 | 01:10.874 |
| 15 | 29 | 01:10.863 |
| 16 | 34 | 01:00:07.430 |
| 17 | 34 | 01:14.922 |
| 18 | 34 | 01:11.467 |
| 19 | 35 | 01:11.162 |
| 20 | 35 | 06:32.878 |
| 21 | 34 | 01:09.466 |
| 22 | 33 | 01:09.075 |
| 23 | 34 | 01:10.051 |
| 24 | 35 | 01:09.951 |
| 25 | 35 | 47:06.964 |
| 26 | 35 | 01:10.978 |
| 27 | 35 | 01:13.254 |
| 28 | 35 | 01:09.789 |
| 29 | 35 | 01:09.598 |
| 30 | 35 | 01:10.297 |
| 31 | 35 | 01:11.365 |
| 32 | 35 | 01:10.693 |
