Sykora Petr
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 19 | 0.000 |
| 1 | 19 | 01:47.477 |
| 2 | 15 | 01:37.706 |
| 3 | 16 | 01:26.846 |
| 4 | 18 | 01:36.453 |
| 5 | 17 | 01:21.371 |
| 6 | 15 | 01:19.200 |
| 7 | 57 | 50:46.169 |
| 8 | 57 | 01:30.786 |
| 9 | 57 | 01:20.598 |
| 10 | 41 | 01:13.516 |
| 11 | 41 | 01:18.331 |
| 12 | 41 | 01:16.367 |
| 13 | 41 | 01:13.454 |
| 14 | 41 | 01:14.803 |
| 15 | 45 | 01:02:37.881 |
| 16 | 45 | 01:29.898 |
| 17 | 45 | 01:21.661 |
| 18 | 45 | 01:20.004 |
| 19 | 45 | 01:19.095 |
| 20 | 45 | 01:13.821 |
| 21 | 45 | 01:17.653 |
| 22 | 45 | 01:13.619 |
| 23 | 45 | 01:13.351 |
| 24 | 45 | 51:25.395 |
| 25 | 45 | 01:24.534 |
| 26 | 45 | 01:18.426 |
| 27 | 45 | 01:22.986 |
| 28 | 45 | 01:19.778 |
| 29 | 45 | 01:16.667 |
| 30 | 45 | 01:14.540 |
| 31 | 45 | 01:14.072 |
