Panek Josef
Volný Trénink

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 24 | 0.000 |
| 1 | 21 | 01:55.357 |
| 2 | 25 | 01:44.194 |
| 3 | 24 | 01:35.238 |
| 4 | 26 | 01:31.284 |
| 5 | 23 | 01:26.862 |
| 6 | 21 | 01:24.654 |
| 7 | 69 | 49:43.457 |
| 8 | 69 | 01:33.513 |
| 9 | 72 | 01:24.606 |
| 10 | 70 | 01:23.477 |
| 11 | 71 | 01:26.955 |
| 12 | 71 | 01:23.690 |
| 13 | 71 | 01:25.951 |
| 14 | 72 | 01:25.998 |
| 15 | 84 | 01:01:52.399 |
| 16 | 84 | 01:28.957 |
| 17 | 85 | 01:26.162 |
| 18 | 86 | 01:27.386 |
| 19 | 86 | 01:24.873 |
| 20 | 82 | 01:22.328 |
| 21 | 83 | 01:23.046 |
| 22 | 83 | 01:30.085 |
| 23 | 83 | 53:55.167 |
| 24 | 83 | 01:29.539 |
| 25 | 83 | 01:27.416 |
| 26 | 83 | 01:25.442 |
| 27 | 83 | 01:30.977 |
| 28 | 84 | 01:30.643 |
