Dobruzska Mya
RACE 2 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.000 | 
| 1 | 12 | 01:12.551 | 
| 2 | 12 | 01:10.377 | 
| 3 | 12 | 01:10.172 | 
| 4 | 12 | 01:12.289 | 
| 5 | 12 | 01:10.864 | 
| 6 | 12 | 01:12.063 | 
| 7 | 12 | 01:12.291 | 
| 8 | 12 | 01:10.263 | 
| 9 | 12 | 01:11.522 | 
| 10 | 12 | 01:11.337 | 
| 11 | 12 | 01:12.516 | 
| 12 | 11 | 01:13.828 | 
| 13 | 10 | 01:13.496 | 
