Volakova Anna Marie
Group B - FP2

| LAP | POS | LAP TIME |
|---|---|---|
| 0 | 12 | 0.000 |
| 1 | 13 | 01:09.731 |
| 2 | 22 | 01:05.191 |
| 3 | 24 | 01:01.913 |
| 4 | 24 | 01:01.528 |
| 5 | 24 | 01:01.183 |
| 6 | 24 | 01:00.370 |
| 7 | 25 | 01:00.405 |
| 8 | 25 | 01:00.212 |
| 9 | 25 | 01:00.639 |
| 10 | 25 | 01:00.343 |
| 11 | 26 | 01:02.017 |
| 12 | 26 | 01:02.625 |
| 13 | 26 | 01:00.013 |
