Kubů Tomáš
FP1 - NEWCOMERS

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.779 |
| 1 | 10 | 01:21.572 | 38.965 | 13.264 | 29.343 |
| 2 | 10 | 01:12.497 | 31.470 | 12.336 | 28.691 |
| 3 | 12 | 01:12.081 | 31.828 | 11.953 | 28.300 |
| 4 | 10 | 01:07.938 | 28.407 | 11.916 | 27.615 |
| 5 | 10 | 01:07.468 | 28.154 | 11.944 | 27.370 |
| 6 | 12 | 01:07.367 | 27.980 | 12.105 | 27.282 |
