Chytka Lukáš
FP2 - JUNIOR

| LAP | POS | LAP TIME | SECTION 1 | SECTION 2 | SECTION 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.563 |
| 1 | 2 | 01:00.052 | 26.091 | 10.238 | 23.723 |
| 2 | 3 | 58.448 | 24.259 | 10.205 | 23.984 |
| 3 | 4 | 58.115 | 24.638 | 10.069 | 23.408 |
| 4 | 4 | 58.338 | 24.242 | 10.247 | 23.849 |
| 5 | 4 | 58.983 | 24.904 | 10.347 | 23.732 |
| 6 | 5 | 57.978 | 24.537 | 10.039 | 23.402 |
| 7 | 5 | 58.129 | 24.375 | 10.345 | 23.409 |
| 8 | 6 | 57.938 | 24.304 | 10.115 | 23.519 |
| 9 | 6 | 58.455 | 24.647 | 10.259 | 23.549 |
| 10 | 6 | 58.542 | 24.907 | 10.102 | 23.533 |
| 11 | 5 | 57.758 | 24.261 | 10.107 | 23.390 |
| 12 | 6 | 01:18.440 | 24.625 | 10.519 | 43.296 |
| 13 | 6 | 59.577 | 25.737 | 10.180 | 23.660 |
